擺管淋雨試驗(yàn)裝置
立即點(diǎn)擊了解更多
獲取報(bào)價(jià):點(diǎn)擊咨詢
服務(wù)支持:免費(fèi)送貨、終身售后
產(chǎn)品用途:
擺管淋雨試驗(yàn)裝置是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域必備的測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
產(chǎn)品名稱 | 擺管淋雨實(shí)驗(yàn)裝置 | |
防水等級(jí) | IPX3、IPX4 |
性 能 指 標(biāo) |
擺管噴水孔徑 | ø0.4mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
擺管擺角幅度 | ±45°、60°、135°、150°、175°(理論數(shù)值) | ||||||
擺管半徑 | R=200mm、400mm、600mm、800mm(可任選其一) | ||||||
擺管速度 | 25°~45°/s | ||||||
淋水壓力 | 80~100(可調(diào)節(jié)) | ||||||
水流量 | 每孔0.07L/min(±5%) | ||||||
噴淋用水 | 清潔的軟質(zhì)自來(lái)水 | ||||||
試驗(yàn)臺(tái)尺寸 | ø600mm | ||||||
試驗(yàn)臺(tái)轉(zhuǎn)速 | 1-3r/min(可調(diào)節(jié)) | ||||||
時(shí)間設(shè)定范圍 | 1~9999H | ||||||
使 用 材 料 |
溫度控制器 | “臺(tái)灣威倫”觸摸屏+“德國(guó)西門子”PLC模塊 | |||||
水 泵 | 提供有壓力的試驗(yàn)水源 | ||||||
工作臺(tái)旋轉(zhuǎn) | 電機(jī)帶動(dòng)渦輪減速旋轉(zhuǎn),達(dá)到低速度大扭矩的效果 | ||||||
噴 頭 | 噴頭為可拆式專用噴頭 | ||||||
安全保護(hù) |
風(fēng)機(jī)電機(jī)過(guò)熱、整體設(shè)備欠相/逆相 整體設(shè)備定時(shí)、漏電保護(hù)、過(guò)載及短路保護(hù) |
||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
注: 1、可根據(jù)用戶具體要求非標(biāo)定制擺管淋雨試驗(yàn)裝置等 2、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |